slider_04.jpg slider_01.jpg slider_06.jpg slider05.jpg slider01.jpg slider_03.jpg
 

Dames 2 / JD1

Ondersteuning

Aankomende Speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Alphen DO25-1 11 33 11 0 0 51 14 0
2 Voorhout DO25-1-O 11 28 9 1 1 58 24 0
3 Alecto DO25-1 11 23 7 2 2 43 16 0
4 Leonidas DO25-2 11 19 6 1 4 39 25 0
5 Ypenburg DO25-1 11 14 4 2 5 27 37 0
6 Leonidas DO25-6 10 13 4 1 5 27 31 0
7 Klein Zwitserland DO25-1 11 11 3 2 6 24 34 0
8 HDS DO25-1 11 11 3 2 6 19 35 0
9 Craeyenhout DO25-1 10 10 3 1 6 14 32 0
10 Leiden-Leidse Studs DO25-2 11 10 3 1 7 23 34 0
11 Noordwijk DO25-1 11 10 3 1 7 22 37 0
12 Zoetermeer DO25-3 11 3 2 0 9 16 44 3

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
DINSDAG 8 MAART 2022
Ypenburg DO25-1 Leonidas DO25-2 2-2
ZONDAG 13 MAART 2022
HDS DO25-1 Alphen DO25-1 0-4
Craeyenhout DO25-1 Alecto DO25-1 0-6
Leiden-Leidse Studs DO25-2 Noordwijk DO25-1 4-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Voorhout DO25-1-O Ypenburg DO25-1 6-2
Zoetermeer DO25-3 Klein Zwitserland DO25-1 4-5
Alphen DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-2 4-0
Leonidas DO25-2 Craeyenhout DO25-1 7-0
Noordwijk DO25-1 Leonidas DO25-6 1-3
ZONDAG 27 MAART 2022
Leonidas DO25-6 Alphen DO25-1 3-5
Craeyenhout DO25-1 Voorhout DO25-1-O 1-3
Ypenburg DO25-1 Zoetermeer DO25-3 1-3
Leiden-Leidse Studs DO25-2 HDS DO25-1 2-3
Leonidas DO25-2 Alecto DO25-1 3-4
Klein Zwitserland DO25-1 Noordwijk DO25-1 1-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Zoetermeer DO25-3 Craeyenhout DO25-1 0-4
Voorhout DO25-1-O Leonidas DO25-2 6-2
Alecto DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-2 5-0
Noordwijk DO25-1 Ypenburg DO25-1 4-5
Alphen DO25-1 Klein Zwitserland DO25-1 2-1
HDS DO25-1 Leonidas DO25-6 1-4
MAANDAG 4 APRIL 2022
Klein Zwitserland DO25-1 Voorhout DO25-1-O 0-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Voorhout DO25-1-O Alecto DO25-1 4-4
Ypenburg DO25-1 Alphen DO25-1 3-5
Craeyenhout DO25-1 Noordwijk DO25-1 3-2
Klein Zwitserland DO25-1 HDS DO25-1 2-2
Leonidas DO25-2 Zoetermeer DO25-3 3-1
Leonidas DO25-6 Leiden-Leidse Studs DO25-2 3-1
MAANDAG 11 APRIL 2022
Leonidas DO25-6 Zoetermeer DO25-3 1-2
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Alecto DO25-1 HDS DO25-1 4-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Alecto DO25-1 Leonidas DO25-6 6-1
Zoetermeer DO25-3 Voorhout DO25-1-O 2-7
Noordwijk DO25-1 Leonidas DO25-2 3-2
Alphen DO25-1 Craeyenhout DO25-1 6-0
HDS DO25-1 Ypenburg DO25-1 1-2
Leiden-Leidse Studs DO25-2 Klein Zwitserland DO25-1 2-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Leonidas DO25-2 Alphen DO25-1 1-4
Zoetermeer DO25-3 Alecto DO25-1 0-3
Voorhout DO25-1-O Noordwijk DO25-1 6-1
Craeyenhout DO25-1 HDS DO25-1 0-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Alphen DO25-1 Voorhout DO25-1-O 3-2
HDS DO25-1 Leonidas DO25-2 0-2
Leonidas DO25-6 Ypenburg DO25-1 3-3
Leiden-Leidse Studs DO25-2 Craeyenhout DO25-1 3-0
VRIJDAG 20 MEI 2022
Ypenburg DO25-1 Leiden-Leidse Studs DO25-2 1-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Leonidas DO25-2 Leiden-Leidse Studs DO25-2 7-1
Voorhout DO25-1-O HDS DO25-1 11-3
Ypenburg DO25-1 Klein Zwitserland DO25-1 3-6
Noordwijk DO25-1 Alecto DO25-1 1-1
Zoetermeer DO25-3 Alphen DO25-1 1-7
MAANDAG 23 MEI 2022
Klein Zwitserland DO25-1 Leonidas DO25-6 2-3
ZONDAG 29 MEI 2022
Alphen DO25-1 Noordwijk DO25-1 8-1
HDS DO25-1 Zoetermeer DO25-3 5-2
Klein Zwitserland DO25-1 Craeyenhout DO25-1 4-1
Ypenburg DO25-1 Alecto DO25-1 4-2
Leonidas DO25-6 Leonidas DO25-2 3-4
Leiden-Leidse Studs DO25-2 Voorhout DO25-1-O 3-5
MAANDAG 30 MEI 2022
Alecto DO25-1 Klein Zwitserland DO25-1 6-0
DINSDAG 31 MEI 2022
Noordwijk DO25-1 Zoetermeer DO25-3 1-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Leonidas DO25-2 Klein Zwitserland DO25-1 6-1
Alecto DO25-1 Alphen DO25-1 2-3
Zoetermeer DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-2 1-7
Noordwijk DO25-1 HDS DO25-1 2-4
Voorhout DO25-1-O Leonidas DO25-6 6-3
Craeyenhout DO25-1 Ypenburg DO25-1 5-1