slider_06.jpg slider_01.jpg slider01.jpg slider05.jpg slider_03.jpg slider_04.jpg
 

Barschema september 2008

23-8-2008  | 

 

zaterdag 6 september
Tijd Familie van Team
8.30 - 11.15 Schipper Isabelle MD4
8.30 - 11.15 Bakker Eva MD5
8.30 - 11.15 Zwetsloot Irene MD5
11.00 - 13.45 Driessen Amber MC3
11.00 - 13.45 Kruijf Julia de MC1
11.00 - 13.45 Verschure Merel MC1
13.30 - 16.15 Duesman Margot MB3
13.30 - 16.15 Linde Feline v.d MB2
13.30 - 16.15 Noordermeer Marieke MB1
16.00 - sluit Winde Mirthe de MA1
16.00 - sluit Sterren Rowan v.d. MA1

zaterdag 13 september
Tijd Familie van Team
8.30 - 11.15 Bader Laura M8E1
8.30 - 11.15 Barmentloo Verena M8E2
8.30 - 11.15 Grieken Nikita van M8E3
11.00 - 13.45 Hooff Julia MD1
11.00 - 13.45 Uljee Maud MD1
11.00 - 13.45 Lynn Admiraal MD2
13.30 - 16.15 Bosman Rob JD1
13.30 - 16.15 Buur Tom JD1
13.30 - 16.15 Bahnmuller Jim JD2
16.00 - sluit Cnossen Marlous MB1
16.00 - sluit Kwakkenbos Karlijn MB1

zaterdag 20 september
Tijd Familie van Team
8.30 - 11.15 Verschure Noor M6F1
8.30 - 11.15 Berkhout Danielle M6F2
8.30 - 11.15 Braaksma Inge M6F4
11.00 - 13.45 Greven Merlinde MD1
11.00 - 13.45 Antheunissen Anne-lotte MD2
11.00 - 13.45 Berens Jose MD3
13.30 - 16.15 Werkhoven Lynn van MC4
13.30 - 16.15 Veen Sophie v MD4
13.30 - 16.15 Sierat Laura MC3
16.00 - sluit Sikkes Fleur MB1
16.00 - sluit Vries Marleen de MB2

zaterdag 27 september
Tijd Familie van Team
8.30 - 11.15 Burcksen Lonneke M8E1
8.30 - 11.15 Bos Elise M8E2
8.30 - 11.15 Westing Lynn v M8E3
11.00 - 13.45 Peet Maudy MD4
11.00 - 13.45 Briaire Kim MD4
11.00 - 13.45 Boonman Kiona MD5
13.30 - 16.15 Gieles Stan JD1
13.30 - 16.15 Groot Coen de JD1
13.30 - 16.15 Bilsen Peter JD2
16.00 - sluit Arkesteijn Tessa MB3
16.00 - sluit Pont Rosalie MB3