Meisjes MO12-2
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Gouda MO12-3(9) | HCRB MO12-2(9) | 9:30 |
Voorhout MO12-2(9) | Leiden MO12-8(9) | 10:05 |
Alecto MO12-4(9) | Nieuwkoop MO12-2(9) | 11:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Voorhout MO12-2(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
2 | HCRB MO12-2(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
3 | Alecto MO12-4(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 |
4 | Gouda MO12-3(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
5 | Leiden MO12-8(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 |
6 | Nieuwkoop MO12-2(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
21 sep | LOHC MO12-8 | n.n.b | thuis |
28 sep | L.S.C. ALECTO MO12-4 | n.n.b | uit |
5 okt | HC Nieuwkoop MO12-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024 | ||
Nieuwkoop MO12-2(9) | Gouda MO12-3(9) | (0-4)final |
Voorhout MO12-2(9) | HCRB MO12-2(9) | (3-3)final |
Alecto MO12-4(9) | Leiden MO12-8(9) | (15-0)final |
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2024 | ||
Leiden MO12-8(9) | Nieuwkoop MO12-2(9) | (7-1)final |
Gouda MO12-3(9) | Voorhout MO12-2(9) | (3-5)final |
HCRB MO12-2(9) | Alecto MO12-4(9) | (3-2)final |