Meisjes MO16-3
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HGC MO16-4 | Kieviten MO16-4 | 10:15 |
HDM MO16-8 | Voorhout MO16-3 | 10:20 |
Noordwijk MO16-5 | Alecto MO16-4 | 15:30 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alecto MO16-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
2 | HDM MO16-8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
3 | Voorhout MO16-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
4 | Noordwijk MO16-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
5 | Kieviten MO16-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
6 | HGC MO16-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
21 sep | hdm MO16-8 | n.n.b | uit |
28 sep | HGC MO16-4 | n.n.b | thuis |
5 okt | Noordwijk MO16-5 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024 | ||
HDM MO16-8 | Noordwijk MO16-5 | (5-0)final |
Voorhout MO16-3 | Kieviten MO16-4 | (2-1)final |
HGC MO16-4 | Alecto MO16-4 | (1-13)final |
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2024 | ||
Noordwijk MO16-5 | HGC MO16-4 | (4-2)final |
Alecto MO16-4 | Voorhout MO16-3 | (3-1)final |
Kieviten MO16-4 | HDM MO16-8 | (1-6)final |