Veteranen
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Meerten van der Werf |
Begeleider | Gideon Vrijhoeven |
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rotterdam H45-2 | Victoria H45-1 | 10:00 |
Forescate H45-1 | Leonidas H45-3 | 12:45 |
Berkel-Rodenrijs H45-1 | Voorhout H45-1 | 13:10 |
HDS H45-1 | Ypenburg H45-1 | 13:15 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HDS H45-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Rotterdam H45-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Ypenburg H45-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
4 | Voorhout H45-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
5 | Victoria H45-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Leonidas H45-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
7 | Berkel-Rodenrijs H45-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
8 | Forescate H45-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
17 nov | Berkel Rodenrijs H45-1 | 13:10 | uit |
24 nov | Hockey Club Rotterdam H45-2 | 14:30 | thuis - Veld 1 |
16 mrt | HV Victoria H45-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | R.H.V. Leonidas H45-3 | n.n.b | uit |
30 mrt | HC Ypenburg H45-1 | n.n.b | thuis |
6 apr | HDS H45-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | MHC Forescate H45-1 | n.n.b | uit |
11 mei | Berkel Rodenrijs H45-1 | n.n.b | thuis |
18 mei | Hockey Club Rotterdam H45-2 | n.n.b | uit |
25 mei | HV Victoria H45-1 | n.n.b | uit |
1 jun | R.H.V. Leonidas H45-3 | n.n.b | thuis |
15 jun | HC Ypenburg H45-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Ypenburg H45-1 | Leonidas H45-3 | (2-2)final |
HDS H45-1 | Voorhout H45-1 | (4-2)scheduled |
Forescate H45-1 | Rotterdam H45-2 | (0-4)final |
Berkel-Rodenrijs H45-1 | Victoria H45-1 | (0-1)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Leonidas H45-3 | HDS H45-1 | (1-6)scheduled |
Victoria H45-1 | Ypenburg H45-1 | (2-4)final |
Voorhout H45-1 | Forescate H45-1 | (4-1)final |
Rotterdam H45-2 | Berkel-Rodenrijs H45-1 | (3-0)scheduled |